Specifikationer och modeller för litiumbatterier
Jun 27, 2023
Hur många typer och specifikationer av batterier finns det? Det är faktiskt svårt att säga hur många typer det finns, eftersom varje batteritillverkare har sin egen typ och specifikation, och det finns några anpassade batterispecifikationer. Följande introducerar namngivningen av litiumbatterimodeller och specifikationer och innebörden av bokstäverna och siffrorna på batterierna, så att alla kan få en bättre förståelse av batterimodeller och specifikationer.
Modellbeteckningen för cylindriska litiumbatterier består av tre bokstäver och fem siffror. IEC61960 specificerar reglerna för cylindriska och fyrkantiga batterier enligt följande:
Cylindriskt litiumbatteri, 3 bokstäver följt av 5 siffror. 3 bokstäver, I betyder inbyggd litiumjon, L betyder litiummetall- eller litiumlegeringselektrod. Den andra bokstaven indikerar det positiva elektrodmaterialet, C indikerar kobolt, N indikerar nickel, M indikerar mangan och V indikerar vanadin. Den tredje bokstaven är R för cylindrisk.
5 siffror, de första 2 siffrorna anger diametern, de sista 3 siffrorna anger höjden och enheten är mm.
Till exempel: ICR18650 är ett 18650 cylindriskt batteri för allmänt bruk med en diameter på 18 mm och en höjd på 65 mm, och 0 betyder en rund form.
3,6V är indikatorn på att spänningen är 3,6V.
C är urladdningshastigheten när batteriet är urladdat och enheten är mAh. I lekmannatermer är det urladdningsstorleken eller hastigheten per tidsenhet. Till exempel, om den använda batterikapaciteten är urladdad under 1 timme, kallas det 1C-urladdning; om det urladdas i 5 timmar kallas det 0.2C urladdning.
Cylindriskt litiumbatterimodellbord:
| Modell | Nominell spänning (V) | Nominell kapacitet (mAh) | Diameter (mm) | Höjd (mm) | Ansökningsfält |
| 14500 | 3.7 | 800 | 14 | 50 | Instrumentering, hemelektronik |
| 18650 | 3.7 | 2000-3500 | 18±0.2 | 65±2.0 | Specialutrustning, medicinsk utrustning, robot |
| 18500 | 3.6 | 800-1500 | 18±0.2 | 18±0.2 | Säkerhetskommunikation, järnvägstransitering |
| 26650 | 3.2 | 3200~3500 | 26.2 | 65.6 | Power/pansarfält, robotik, nödbackup |
| 21700 | 3.6 | 3000-4800 | 21 | 70 | Digital utrustning, elverktyg |
| 32650(32700) | 3.2 | 4500-6500 | 32.4±0.3 | 70.5±0.2 | Instrumentering, reservströmförsörjning, specialutrustningsfält |
Modellspecifikation för fyrkantigt litiumbatteri
Modellnamnet för det fyrkantiga batteriet: 6 siffror anger respektive tjocklek, bredd och höjd på batteriet, i millimeter. När någon av de tre dimensionerna är större än eller lika med 100 mm ska ett snedstreck läggas till mellan måtten; om någon av de tre dimensionerna är mindre än 1 mm ska bokstaven t" läggas till före måttet, och enheten för denna dimension är en tiondels millimeter.
ICP103450 representerar ett fyrkantigt sekundärt litiumjonbatteri, det positiva elektrodmaterialet är diamant, dess tjocklek är cirka 10 mm, dess bredd är cirka 34 mm och dess höjd är cirka 50 mm.
ICPO8/34/150 representerar ett kvadratiskt sekundärt litiumjonbatteri, det positiva elektrodmaterialet är diamant, dess tjocklek är cirka 8 mm, dess bredd är cirka 34 mm och dess höjd är cirka 150 mm.
ICPt73448 representerar ett fyrkantigt sekundärt litiumjonbatteri, det positiva elektrodmaterialet är diamant, dess tjocklek är cirka 0.7 mm, dess bredd är cirka 34 mm och dess höjd är cirka 48 mm.
Fyrkantigt litiumbatterimodellbord:
| Modell | Storlek | Nominell kapacitet (mAh) | Internt motstånd (mΩ) | Nominell spänning (V) | ||
| Tjocklek (±0,3 mm) | Bredd (±0,3 mm) | Hög (±0,5 mm) | ||||
| 3578131 | 3.5 | 78 | 131 | 4000 | <40 | 3.7 |
| 3463110 | 3.4 | 63 | 110 | 2700 | <40 | 3.7 |
| 3845120 | 3.8 | 45 | 120 | 2200 | <40 | 3.7 |
| 366090 | 3.6 | 60 | 90 | 2000 | <40 | 3.7 |
| 3435165 | 3.4 | 35 | 165 | 1800 | <40 | 3.7 |
| 2453135 | 2.4 | 53 | 132 | 1400 | <40 | 3.7 |
| 385085 | 3.8 | 50 | 85 | 1300 | <60 | 3.7 |
| 344461 | 3.4 | 44 | 61 | 1200 | <60 | 3.7 |
| 255480 | 2.5 | 52 | 80 | 1150 | <50 | 3.7 |
| 393278 | 3.9 | 32 | 78 | 1100 | <65 | 3.7 |
| 305060 | 3 | 50 | 60 | 900 | <40 | 3.7 |
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 600 | <70 | 3.7 |
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 450 | <80 | 3.7 |
| 233759 | 2.4 | 37 | 59 | 380 | <80 | 3.7 |
| 392339 | 3.9 | 23 | 39 | 330 | <80 | 3.7 |
| 302441 | 2.8 | 24 | 40.5 | 250 | <100 | 3.7 |
| 251776 | 2.5 | 17 | 76 | 230 | <120 | 3.7 |
| 302145 | 3 | 21 | 45 | 210 | <150 | 3.7 |
| 222530 | 2.5 | 25 | 30 | 120 | <180 | 3.7 |
| 321239 | 3.1 | 12 | 39 | 100 | <200 | 3.7 |







